Внутрипольный конвектор Velar KWHV

Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией Velar KWHV отлично подойдет для обогрева помещений любой площади. Благодря работе вентиляторов достигается высокая тепловая мощность. В комплекте с конвектором идут: регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка и паспорт. Копус изготовлен из оцинкованной стали 1.2 мм с порошковым покрытием, защищающим от коррозии.
В случае, если не требуется высокая мощность от конвектора, вам подойдет модель Velar KWH . Здесь нет вентилатора, а потому конвектор работает бесшумно, проще в монтаже и имеет более низку стоимость.
Ширина: | от 250 до 420 мм |
Глубина: | от 85 до 140 мм |
Длина: | от 800 до 4800 мм |
Диаметр подключения: | 1/2 |
Теплоноситель: | вода / гликоль |
Вентиляторы: | 220/24 V, 3-х ступенчатая и плавная регулировка |
Угловое исполнение: | 90˚ и 135˚ |
Исп. давление: | 24 атм |
Раб.давление: | 16 атм |
Макс. рабочая темп.: | 130 °C |
Теплообменник: | окрашенный, медная трубка диаметром 12 и 15 мм, аллюминиевые пластины 0.25 мм. |
Высота (мм):
85
105
120
140
Глубина (мм):
250
350
420
Дополнительно:
Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|
85x800x250 мм / 560 Вт | 17 308 | |
85x900x250 мм / 599 Вт | 17 974 | |
85x1000x250 мм / 637 Вт | 18 638 | |
85x1100x250 мм / 859 Вт | 19 415 | |
85x1200x250 мм / 1081 Вт | 27 241 | |
85x1300x250 мм / 1120 Вт | 27 459 | |
85x1400x250 мм / 1159 Вт | 27 677 | |
85x1500x250 мм / 1381 Вт | 29 035 | |
85x1600x250 мм / 1602 Вт | 37 447 | |
85x1700x250 мм / 1641 Вт | 37 932 | |
85x1800x250 мм / 1680 Вт | 38 418 | |
85x1900x250 мм / 1902 Вт | 39 160 | |
85x2000x250 мм / 2123 Вт | 46 953 | |
85x2100x250 мм / 2162 Вт | 47 584 | |
85x2200x250 мм / 2201 Вт | 48 214 | |
85x2300x250 мм / 2240 Вт | 48 815 | |
85x2400x250 мм / 2279 Вт | 49 414 | |
85x2500x250 мм / 2318 Вт | 52 751 | |
85x2600x250 мм / 2357 Вт | 56 083 | |
85x2700x250 мм / 2396 Вт | 56 568 | |
85x2800x250 мм / 2434 Вт | 57 053 | |
85x2900x250 мм / 2473 Вт | 57 796 | |
85x3000x250 мм / 2511 Вт | 58 539 | |
85x3100x250 мм / 2916 Вт | 66 366 | |
85x3200x250 мм / 3320 Вт | 74 194 | |
85x3300x250 мм / 3360 Вт | 74 410 | |
85x3400x250 мм / 3400 Вт | 74 626 | |
85x3500x250 мм / 3439 Вт | 75 988 | |
85x3600x250 мм / 3477 Вт | 77 348 | |
85x3700x250 мм / 3516 Вт | 77 833 | |
85x3800x250 мм / 3555 Вт | 78 318 | |
85x3900x250 мм / 3959 Вт | 86 111 | |
85x4000x250 мм / 4363 Вт | 93 902 | |
85x4100x250 мм / 4403 Вт | 94 535 | |
85x4200x250 мм / 4442 Вт | 95 165 | |
85x4300x250 мм / 4481 Вт | 95 796 | |
85x4400x250 мм / 4520 Вт | 96 429 | |
85x4500x250 мм / 4559 Вт | 97 047 | |
85x4600x250 мм / 4598 Вт | 97 667 | |
85x4700x250 мм / 4637 Вт | 98 226 | |
85x4800x250 мм / 4675 Вт | 98 788 |
Дополнительные изображения Velar KWHV
Обращаем ваше внимание на то, что реальный внешний вид может отличаться
от изображений на экране.






Преимущества конвекторов Velar KWHV
Удобство подбора
Широкий модельный ряд позволяет подобрать конвекторы в помещения с небольшой высотой стяжки (глубина конвектора всего 85 мм).
Корпус
Модернизированный внешний корпус толдщиной 1.2 мм. Изготовлен из высокопрочной оцинкованной стали. Гарантия на теплообменник 10 лет.
Вентилятор
Вентиляторы 200 и 24 V, 3-ступенчатая и плавная регулировка, низкие шумовые характеристики.
Система регулирования
Все конвекторы могут быть оснащены системой автоматики для регулирования температуры в помещении. Современный дизайн и комфортное управление настенными регуляторами.
Дизайн решеток
Алюминиевая решетка анодированная или окрашенная в различные цвета RAL, возможна сложная покраска под любую фактуру, а также изготовление решеток из натурального дерева. Вы легко сможете подобрать дизайн решетки под любой проект.
Похожие модели
Возможно, вас также заинтересуют похожие модели от Velar. В случае, если
вам потребуется консультация, будем рады помощь с выбором наиболее
подходящих вариантов.