Внутрипольный конвектор Velar KWHV

Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией Velar KWHV отлично подойдет для обогрева помещений любой площади. Благодря работе вентиляторов достигается высокая тепловая мощность. В комплекте с конвектором идут: регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка и паспорт. Копус изготовлен из оцинкованной стали 1.2 мм с порошковым покрытием, защищающим от коррозии.
В случае, если не требуется высокая мощность от конвектора, вам подойдет модель Velar KWH . Здесь нет вентилатора, а потому конвектор работает бесшумно, проще в монтаже и имеет более низку стоимость.
Ширина: | от 250 до 420 мм |
Глубина: | от 85 до 140 мм |
Длина: | от 800 до 4800 мм |
Диаметр подключения: | 1/2 |
Теплоноситель: | вода / гликоль |
Вентиляторы: | 220 V, 3-х ступенчатая и плавная регулировка |
Угловое исполнение: | 90˚ и 135˚ |
Исп. давление: | 24 атм |
Раб.давление: | 16 атм |
Макс. рабочая темп.: | 130 °C |
Теплообменник: | окрашенный, медная трубка диаметром 12 и 15 мм, аллюминиевые пластины 0.25 мм. |
Изготовление по индивидуальным размерам, если конвектора нет в наличии: | 2-3 недели (без учета достаки; сроки могут меняться из-за загрузки производства; уточняйте актуальные сроки у менеджеров магазина) |
Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|
85x800x250 мм / 988 Вт | 21 112 | |
85x900x250 мм / 1212 Вт | 22 528 | |
85x1000x250 мм / 1436 Вт | 23 949 | |
85x1100x250 мм / 1661 Вт | 24 957 | |
85x1200x250 мм / 1885 Вт | 32 760 | |
85x1300x250 мм / 2113 Вт | 33 916 | |
85x1400x250 мм / 2333 Вт | 34 874 | |
85x1500x250 мм / 2560 Вт | 36 367 | |
85x1600x250 мм / 2786 Вт | 44 761 | |
85x1700x250 мм / 3007 Вт | 45 766 | |
85x1800x250 мм / 3228 Вт | 46 770 | |
85x1900x250 мм / 3450 Вт | 48 028 | |
85x2000x250 мм / 3670 Вт | 56 085 | |
85x2100x250 мм / 3887 Вт | 57 232 | |
85x2200x250 мм / 4104 Вт | 58 383 | |
85x2300x250 мм / 4320 Вт | 59 496 | |
85x2400x250 мм / 4537 Вт | 60 611 | |
85x2500x250 мм / 3998 Вт | 64 378 | |
85x2600x250 мм / 4226 Вт | 68 146 | |
85x2700x250 мм / 4446 Вт | 69 149 | |
85x2800x250 мм / 4666 Вт | 70 155 | |
85x2900x250 мм / 4893 Вт | 71 411 | |
85x3000x250 мм / 5120 Вт | 72 672 | |
85x3100x250 мм / 5346 Вт | 80 758 | |
85x3200x250 мм / 5572 Вт | 88 850 | |
85x3300x250 мм / 5793 Вт | 90 052 | |
85x3400x250 мм / 6014 Вт | 91 222 | |
85x3500x250 мм / 6235 Вт | 92 606 | |
85x3600x250 мм / 6456 Вт | 94 040 | |
85x3700x250 мм / 6678 Вт | 95 049 | |
85x3800x250 мм / 6900 Вт | 96 053 | |
85x3900x250 мм / 7120 Вт | 104 111 | |
85x4000x250 мм / 7340 Вт | 112 166 | |
85x4100x250 мм / 7557 Вт | 113 314 | |
85x4200x250 мм / 7774 Вт | 114 462 | |
85x4300x250 мм / 7991 Вт | 115 607 | |
85x4400x250 мм / 8208 Вт | 116 753 | |
85x4500x250 мм / 8424 Вт | 117 887 | |
85x4600x250 мм / 8640 Вт | 119 024 | |
85x4700x250 мм / 8857 Вт | 120 103 | |
85x4800x250 мм / 9074 Вт | 121 180 |
Дополнительные изображения Velar KWHV





