Внутрипольный конвектор Velar KWH
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Velar KWH отлично подойдет для обогрева панорамных окон. В комплекте с конвектором идут: регулировочные стойки, крепежи к полу, упаковка и паспорт. Копус изготовлен из оцинкованной стали 1.2 мм с порошковым покрытием, защищающим от коррозии.
Если вам требуется конвектор повышенной мощности, то посмотрите модель Velar KWHV . Благодаря встроенному вентилятору, конвектор обладает большой тепловой мощностью и способен самостоятельно отапливать большие помещения.
| Ширина: | от 150 до 420 мм |
| Глубина: | от 65 до 140 мм |
| Длина: | от 600 до 4800 мм |
| Диаметр подключения: | 1/2 |
| Угловое исполнение: | 90˚ и 135˚ |
| Теплоноситель: | вода / гликоль |
| Исп. давление: | 24 атм |
| Раб.давление: | 16 атм |
| Макс. рабочая темп.: | 130 °C |
| Теплообменник: | окрашенный, медная трубка диаметром 12 и 15 мм, аллюминиевые пластины 0.25 мм. |
| Изготовление по индивидуальным размерам, если конвектора нет в наличии: | 2-3 недели (без учета достаки; сроки могут меняться из-за загрузки производства; уточняйте актуальные сроки у менеджеров магазина) |
| Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|
70x600x160 мм / 96 Вт | 8 348 | |
70x700x160 мм / 121 Вт | 8 817 | |
70x800x160 мм / 149 Вт | 9 287 | |
70x900x160 мм / 176 Вт | 9 808 | |
70x1000x160 мм / 203 Вт | 10 327 | |
70x1100x160 мм / 230 Вт | 10 725 | |
70x1200x160 мм / 258 Вт | 11 122 | |
70x1300x160 мм / 286 Вт | 11 951 | |
70x1400x160 мм / 314 Вт | 12 784 | |
70x1500x160 мм / 341 Вт | 13 572 | |
70x1600x160 мм / 369 Вт | 14 362 | |
70x1700x160 мм / 396 Вт | 14 879 | |
70x1800x160 мм / 424 Вт | 15 395 | |
70x1900x160 мм / 452 Вт | 15 958 | |
70x2000x160 мм / 480 Вт | 16 520 | |
70x2100x160 мм / 507 Вт | 17 371 | |
70x2200x160 мм / 535 Вт | 18 227 | |
70x2300x160 мм / 562 Вт | 19 052 | |
70x2400x160 мм / 590 Вт | 19 879 | |
70x2500x160 мм / 544 Вт | 22 282 | |
70x2600x160 мм / 572 Вт | 24 684 | |
70x2700x160 мм / 599 Вт | 25 203 | |
70x2800x160 мм / 627 Вт | 25 719 | |
70x2900x160 мм / 655 Вт | 26 280 | |
70x3000x160 мм / 683 Вт | 26 841 | |
70x3100x160 мм / 711 Вт | 27 239 | |
70x3200x160 мм / 739 Вт | 27 642 | |
70x3300x160 мм / 766 Вт | 28 471 | |
70x3400x160 мм / 794 Вт | 29 298 | |
70x3500x160 мм / 821 Вт | 30 089 | |
70x3600x160 мм / 849 Вт | 30 877 | |
70x3700x160 мм / 877 Вт | 31 395 | |
70x3800x160 мм / 905 Вт | 31 912 | |
70x3900x160 мм / 932 Вт | 32 475 | |
70x4000x160 мм / 960 Вт | 33 036 | |
70x4100x160 мм / 987 Вт | 33 891 | |
70x4200x160 мм / 1015 Вт | 34 741 | |
70x4300x160 мм / 1042 Вт | 35 594 | |
70x4400x160 мм / 1070 Вт | 36 449 | |
70x4500x160 мм / 1097 Вт | 37 277 | |
70x4600x160 мм / 1125 Вт | 38 100 | |
70x4700x160 мм / 1152 Вт | 38 394 | |
70x4800x160 мм / 1180 Вт | 38 685 |
Дополнительные изображения Velar KWH