Трубчатый радиатор Velar 2050

Трубчатые радиаторы Velar WH – стальные секционные радиаторы колончатого типа. Идеально закругленная форма радиатора Velar WH выделяет среди остальных, его специальная модульная конструкция очень надежна и эффективна, подходит, как для модернизации старых, так и для новых отопительных систем, экологически чистые и энерго сберегающие радиаторы Velar это идеальный выбор для каждого дома.
В комплекте: кран Маевского (3/4) + заглушка (3/4) + кронштейны
Число секций (высота до 900 мм): | от 4 до 50 |
Число секций (высота от 1000 мм): | от 4 до 20 |
Высота: | от 300 до 2000 мм |
Длина секции: | 45 мм |
Глубина секции (2-трубчатый): | 70 мм |
Глубина секции (3-трубчатый): | 100 мм |
Толщина стенки: | 1.6 мм |
Гарантия: | 5 лет |
Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|
500x198x70 мм / 276 Вт | 0 | |
500x243x70 мм / 345 Вт | 0 | |
500x288x70 мм / 414 Вт | 0 | |
500x333x70 мм / 483 Вт | 0 | |
500x378x70 мм / 552 Вт | 0 | |
500x423x70 мм / 621 Вт | 0 | |
500x468x70 мм / 690 Вт | 0 | |
500x513x70 мм / 759 Вт | 0 | |
500x558x70 мм / 828 Вт | 0 | |
500x603x70 мм / 897 Вт | 0 | |
500x648x70 мм / 966 Вт | 0 | |
500x693x70 мм / 1035 Вт | 0 | |
500x738x70 мм / 1104 Вт | 0 | |
500x783x70 мм / 1173 Вт | 0 | |
500x828x70 мм / 1242 Вт | 0 | |
500x873x70 мм / 1311 Вт | 0 | |
500x918x70 мм / 1380 Вт | 0 | |
500x963x70 мм / 1449 Вт | 0 | |
500x1008x70 мм / 1518 Вт | 0 | |
500x1053x70 мм / 1587 Вт | 0 | |
500x1098x70 мм / 1656 Вт | 0 | |
500x1143x70 мм / 1725 Вт | 0 | |
500x1188x70 мм / 1794 Вт | 0 | |
500x1233x70 мм / 1863 Вт | 0 | |
500x1278x70 мм / 1932 Вт | 0 | |
500x1323x70 мм / 2001 Вт | 0 | |
500x1368x70 мм / 2070 Вт | 0 | |
500x1413x70 мм / 2139 Вт | 0 | |
500x1458x70 мм / 2208 Вт | 0 | |
500x1503x70 мм / 2277 Вт | 0 | |
500x1548x70 мм / 2346 Вт | 0 | |
500x1593x70 мм / 2415 Вт | 0 | |
500x1638x70 мм / 2484 Вт | 0 | |
500x1683x70 мм / 2553 Вт | 0 | |
500x1728x70 мм / 2622 Вт | 0 | |
500x1773x70 мм / 2691 Вт | 0 | |
500x1818x70 мм / 2760 Вт | 0 | |
500x1863x70 мм / 2829 Вт | 0 | |
500x1908x70 мм / 2898 Вт | 0 | |
500x1953x70 мм / 2967 Вт | 0 | |
500x1998x70 мм / 3036 Вт | 0 | |
500x2043x70 мм / 3105 Вт | 0 | |
500x2088x70 мм / 3174 Вт | 0 | |
500x2133x70 мм / 3243 Вт | 0 | |
500x2178x70 мм / 3312 Вт | 0 | |
500x2223x70 мм / 3381 Вт | 0 | |
500x2268x70 мм / 3450 Вт | 0 |
Дополнительные изображения Velar 2050
Обращаем ваше внимание на то, что реальный внешний вид может отличаться
от изображений на экране.









Похожие модели
Возможно, вас также заинтересуют похожие модели от Velar. В случае, если
вам потребуется консультация, будем рады помощь с выбором наиболее
подходящих вариантов.